Mediterraan restaurant Mykonos
Mediterraan restaurant Mykonos
| Project nr.: | 51 | Financieringsbedrag: | € 95.000,00 |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstype: | Restaurant | Geïnvesteerd: | € 95.000,00 |
| Kenmerk financiering: | Opstarten bedrijf | Rente per jaar: | 9% |
| Categorie: | Looptijd annuiteit: | 36 mnd |
€ 95.000,00
geïnvesteerd
100%
gefinancierd
88
investeerders
10jaar geleden
Dit project is volledig afgelost
| Termijn | Betaaldatum | Beginsaldo | Betaling | Hoofdsom | Rente | Ontvangen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-09-2026 | €2.000,00 | €63,60 * | €48,60 | €15,00 | €63,60 |
| 2 | 07-10-2026 | €1.951,40 | €63,60 | €48,96 | €14,64 | €127,20 |
| 3 | 07-11-2026 | €1.902,44 | €63,60 | €49,33 | €14,27 | €190,80 |
| 4 | 07-12-2026 | €1.853,11 | €63,60 | €49,70 | €13,90 | €254,40 |
| 5 | 07-01-2027 | €1.803,40 | €63,60 | €50,07 | €13,53 | €318,00 |
| 6 | 07-02-2027 | €1.753,33 | €63,60 | €50,45 | €13,15 | €381,60 |
| 7 | 07-03-2027 | €1.702,88 | €63,60 | €50,83 | €12,77 | €445,20 |
| 8 | 07-04-2027 | €1.652,05 | €63,60 | €51,21 | €12,39 | €508,80 |
| 9 | 07-05-2027 | €1.600,84 | €63,60 | €51,59 | €12,01 | €572,40 |
| 10 | 07-06-2027 | €1.549,25 | €63,60 | €51,98 | €11,62 | €636,00 |
| 11 | 07-07-2027 | €1.497,27 | €63,60 | €52,37 | €11,23 | €699,60 |
| 12 | 07-08-2027 | €1.444,90 | €63,60 | €52,76 | €10,84 | €763,20 |
| 13 | 07-09-2027 | €1.392,14 | €63,60 | €53,16 | €10,44 | €826,80 |
| 14 | 07-10-2027 | €1.338,98 | €63,60 | €53,56 | €10,04 | €890,40 |
| 15 | 07-11-2027 | €1.285,42 | €63,60 | €53,96 | €9,64 | €954,00 |
| 16 | 07-12-2027 | €1.231,46 | €63,60 | €54,36 | €9,24 | €1.017,60 |
| 17 | 07-01-2028 | €1.177,10 | €63,60 | €54,77 | €8,83 | €1.081,20 |
| 18 | 07-02-2028 | €1.122,33 | €63,60 | €55,18 | €8,42 | €1.144,80 |
| 19 | 07-03-2028 | €1.067,15 | €63,60 | €55,60 | €8,00 | €1.208,40 |
| 20 | 07-04-2028 | €1.011,55 | €63,60 | €56,01 | €7,59 | €1.272,00 |
| 21 | 07-05-2028 | €955,54 | €63,60 | €56,43 | €7,17 | €1.335,60 |
| 22 | 07-06-2028 | €899,11 | €63,60 | €56,86 | €6,74 | €1.399,20 |
| 23 | 07-07-2028 | €842,25 | €63,60 | €57,28 | €6,32 | €1.462,80 |
| 24 | 07-08-2028 | €784,97 | €63,60 | €57,71 | €5,89 | €1.526,40 |
| 25 | 07-09-2028 | €727,25 | €63,60 | €58,15 | €5,45 | €1.590,00 |
| 26 | 07-10-2028 | €669,11 | €63,60 | €58,58 | €5,02 | €1.653,60 |
| 27 | 07-11-2028 | €610,53 | €63,60 | €59,02 | €4,58 | €1.717,20 |
| 28 | 07-12-2028 | €551,51 | €63,60 | €59,46 | €4,14 | €1.780,80 |
| 29 | 07-01-2029 | €492,04 | €63,60 | €59,91 | €3,69 | €1.844,40 |
| 30 | 07-02-2029 | €432,14 | €63,60 | €60,36 | €3,24 | €1.908,00 |
| 31 | 07-03-2029 | €371,78 | €63,60 | €60,81 | €2,79 | €1.971,60 |
| 32 | 07-04-2029 | €310,97 | €63,60 | €61,27 | €2,33 | €2.035,20 |
| 33 | 07-05-2029 | €249,70 | €63,60 | €61,73 | €1,87 | €2.098,80 |
| 34 | 07-06-2029 | €187,97 | €63,60 | €62,19 | €1,41 | €2.162,40 |
| 35 | 07-07-2029 | €125,78 | €63,60 | €62,66 | €0,94 | €2.226,00 |
| 36 | 07-08-2029 | €63,13 | €63,60 | €63,13 | €0,47 | €2.289,60 |
| Totaal | €0,00 | €2.289,60 | €2.000,00 | €289,60 | €127,20 | |
|
* Bij de eerste aflossing is € 20,00 (1%) bemiddelingsfee ingehouden.
Afrondingsverschillen voorbehouden |
||||||
| Datum | Geïnvesteerd bedrag |
|---|---|
| 3 november 2015 | € 10.000,00 |
| 3 november 2015 | € 5.000,00 |
| 3 november 2015 | € 3.000,00 |
| 4 november 2015 | € 3.000,00 |
| 2 november 2015 | € 2.500,00 |
| 2 november 2015 | € 2.500,00 |
| 3 november 2015 | € 2.500,00 |
| 2 november 2015 | € 2.500,00 |
| 3 november 2015 | € 2.500,00 |
| 3 november 2015 | € 2.500,00 |
| 2 november 2015 | € 2.000,00 |
| 3 november 2015 | € 2.000,00 |
| 3 november 2015 | € 2.000,00 |
| 2 november 2015 | € 2.000,00 |
| 2 november 2015 | € 2.000,00 |
| 2 november 2015 | € 2.000,00 |
| 2 november 2015 | € 2.000,00 |
| 3 november 2015 | € 2.000,00 |
| 4 november 2015 | € 1.500,00 |
| 2 november 2015 | € 1.500,00 |
| 2 november 2015 | € 1.250,00 |
| 2 november 2015 | € 1.000,00 |
| 3 november 2015 | € 1.000,00 |
| 2 november 2015 | € 1.000,00 |
| 4 november 2015 | € 1.000,00 |
| 3 november 2015 | € 1.000,00 |
| 2 november 2015 | € 1.000,00 |
| 3 november 2015 | € 1.000,00 |
| 2 november 2015 | € 1.000,00 |
| 3 november 2015 | € 1.000,00 |
| 2 november 2015 | € 1.000,00 |
| 3 november 2015 | € 1.000,00 |
| 3 november 2015 | € 1.000,00 |
| 3 november 2015 | € 1.000,00 |
| 2 november 2015 | € 1.000,00 |
| 4 november 2015 | € 1.000,00 |
| 3 november 2015 | € 1.000,00 |
| 3 november 2015 | € 1.000,00 |
| 2 november 2015 | € 1.000,00 |
| 2 november 2015 | € 1.000,00 |
| 2 november 2015 | € 1.000,00 |
| 2 november 2015 | € 1.000,00 |
| 3 november 2015 | € 750,00 |
| 2 november 2015 | € 750,00 |
| 2 november 2015 | € 500,00 |
| 3 november 2015 | € 500,00 |
| 3 november 2015 | € 500,00 |
| 3 november 2015 | € 500,00 |
| 3 november 2015 | € 500,00 |
| 3 november 2015 | € 500,00 |
| 3 november 2015 | € 500,00 |
| 2 november 2015 | € 500,00 |
| 2 november 2015 | € 500,00 |
| 2 november 2015 | € 500,00 |
| 2 november 2015 | € 500,00 |
| 2 november 2015 | € 500,00 |
| 2 november 2015 | € 500,00 |
| 3 november 2015 | € 500,00 |
| 2 november 2015 | € 500,00 |
| 2 november 2015 | € 500,00 |
| 2 november 2015 | € 500,00 |
| 2 november 2015 | € 500,00 |
| 2 november 2015 | € 500,00 |
| 2 november 2015 | € 500,00 |
| 2 november 2015 | € 500,00 |
| 4 november 2015 | € 250,00 |
| 4 november 2015 | € 250,00 |
| 2 november 2015 | € 250,00 |
| 2 november 2015 | € 250,00 |
| 2 november 2015 | € 250,00 |
| 4 november 2015 | € 250,00 |
| 4 november 2015 | € 250,00 |
| 2 november 2015 | € 250,00 |
| 3 november 2015 | € 250,00 |
| 4 november 2015 | € 250,00 |
| 2 november 2015 | € 250,00 |
| 2 november 2015 | € 250,00 |
| 3 november 2015 | € 250,00 |
| 2 november 2015 | € 250,00 |
| 2 november 2015 | € 250,00 |
| 2 november 2015 | € 250,00 |
| 2 november 2015 | € 250,00 |
| 3 november 2015 | € 250,00 |
| 3 november 2015 | € 250,00 |
| 2 november 2015 | € 250,00 |
| 2 november 2015 | € 250,00 |
| 2 november 2015 | € 250,00 |
| 3 november 2015 | € 250,00 |